分析証明書
製品名 | テストステロンのプロピオン酸塩 | ||
区分しないで下さい | BG20160709 | ||
日付の作成 | 2016/07/09 | ||
分析の日付 | 2016/07/13 | ||
パッケージ | 5kg/drum | ||
項目をテストして下さい | 指定 | 結果 | |
記述 | 白くか白く同様な結晶の粉 | 合わせます | |
同一証明 | 肯定的 | 肯定的 | |
特定の回転 | +83°~+90° | +84.2° | |
乾燥の損失 | 最高0.5% | 0.26% | |
融点 | 118~123°C | 120.0~123.0°C | |
有機性揮発不純物 | 条件を満たします | 合わせます | |
残りの溶媒 | 条件を満たします | 合わせます | |
試金 | 97.0~103.0% | 99.60% | |
結論 | 合わせますUSP32あって下さい標準 | ||
分析者のフェン李 | She黄QCディレクター |
QCのオフィス: